Mitglied werden im Golfclub Vilsbiburg
Bitte kontaktieren Sie uns per Telefon (08741/968680) oder email: info@gc-vilsbiburg.de
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Nr. | Mitgliedschaftsform | Spielrecht | Aufnahmebeitrag | Jahresbeitrag ab 1.1.2018 |
---|---|---|---|---|
1.1 | Einzel | vS | 550.00 € | 830.00 € |
1.2 | F60-Einzel | eS | 550.00 € | 630.00 € |
Wohnsitz > 60km Radius vom GCV | ||||
1.3 | F100-Einzel | eS | - | 380.00 € |
Wohnsitz > 100km Radius vom GCV | ||||
1.4 | F200-Einzel | eS | - | 280.00 € |
Wohnsitz > 200km Radius vom GCV | ||||
1.5 | Jahresmitglied | vS | - | 980.00 € |
für 1 Jahr, kann beliebig erneuert werden, Beitrag nicht staffelbar | ||||
1.6 | Zweitmitglied | eS | - | 450.00 € |
Vollmitgliedschaft in einem anderen DGV Club erforderlich | ||||
1.7 | Alters-Einzel | eS | - | 300.00 € |
Mindestalter 72 Jahre, Spielrecht gegen reguläres Greenfee | ||||
2.1 | Partner | vS | 550.00 € | 660.00 € |
Ehe, Lebensgem. mit Einzelmitglied | ||||
2.2 | F60-Partner | eS | 550.00 € | 500.00 € |
Ehe, Lebensgem. mit F-Einzel, Wohnsitz > 60km Radius vom GCV | ||||
3.1 | Junior | vS | - | 415.00 € |
bis 30 Jahre, nicht im Studium oder in Ausbildung | ||||
3.2 | Student-Azubi | vS | - | 245.00 € |
Alter 18-26 Jahre, in Studium o. Ausbildung (Nachweis) | ||||
3.3 | Jugend | vS | - | 135.00 € |
Alter 14-18 Jahre | ||||
3.4 | Kind | vS | - | 70.00 € |
Alter bis 14 Jahre | ||||
4.1 | Passiv | - | - | 150.00 € |
Alter ab 18 Jahre, kein Spielrecht, Beitrag nicht staffelbar | ||||
4.2 | Passiv-Jugend | - | - | 35.00 € |
Alter bis 18 Jahre, kein Spielrecht, Beitrag nicht staffelbar | ||||
5.1 | Zeitmitglied | - | - | 250.00 € |
3 Monate Gast- Spielrecht beim GCV, HCP erforderlich, (keine ord. Mitgliedschaft), einmalig buchbar |